管理会社様向けサービス
Pricing table
管理戸数 | オーナーアプリ | ||
---|---|---|---|
戸数(上限) | 合計額 | 初期費用 | 年間利用料 |
〜3,000 | ¥800,000 〜 ¥2,600,000 | ¥200,000 〜 ¥800,000 | ¥600,000 〜 ¥1,800,000 |
3,001〜10,000 | ¥900,000 〜 ¥3,650,000 | ¥300,000 〜 ¥950,000 | ¥600,000 〜 ¥2,700,000 |
10,001〜 | ¥1,200,000 〜 ¥5,200,000 | ¥600,000 〜 ¥1,400,000 | ¥600,000 〜 ¥3,800,000 |
管理戸数 | 入居者アプリ | ||
---|---|---|---|
戸数(上限) | 合計額 | 初期費用 | 年間利用料 |
〜3,000 | ¥800,000 〜 ¥2,600,000 | ¥200,000 〜 ¥800,000 | ¥600,000 〜 ¥1,800,000 |
3,001〜5,000 | ¥800,000 〜 ¥2,600,000 | ¥200,000 〜 ¥800,000 | ¥600,000 〜 ¥1,800,000 |
5,001〜 | ¥800,000 〜 ¥3,000,000 | ¥200,000 〜 ¥950,000 | ¥600,000 〜 ¥2,050,000 |
管理戸数 | オーナーCRM | ||
---|---|---|---|
戸数(上限) | 合計額 | 初期費用 | 年間利用料 |
〜3,000 | ¥322,000 〜 ¥460,000 | ¥70,000 〜 ¥100,000 | ¥252,000 〜 ¥360,000 |
3,001〜5,000 | ¥560,000 〜 ¥800,000 | ¥140,000 〜 ¥200,000 | ¥420,000 〜 ¥600,000 |
5,001〜10,000 | ¥882,000 〜 ¥1,260,000 | ¥210,000 〜 ¥300,000 | ¥672,000 〜 ¥960,000 |
10,001〜20,000 | ¥1,610,000 〜 ¥2,300,000 | ¥350,000 〜 ¥500,000 | ¥1,260,000 〜 ¥1,800,000 |
20,001〜30,000 | ¥2,625,000 〜 ¥3,750,000 | ¥525,000 〜 ¥750,000 | ¥2,100,000 〜 ¥3,000,000 |
30,001〜50,000 | ¥3,220,000 〜 ¥4,600,000 | ¥700,000 〜 ¥1,000,000 | ¥2,520,000 〜 ¥3,600,000 |
50,001〜100,000 | ¥3,220,000 〜 ¥4,600,000 | ¥700,000 〜 ¥1,000,000 | ¥2,520,000 〜 ¥3,600,000 |
※金額表示は税抜き価格となります
※管理戸数が10,001戸以上の場合は個別見積もりになります。